RÉSULTATS DE LA LIGUE DE SIMPLE - SAISON 2009
Groupe AA P V D Bris Défaut PP PC Points Ratio Groupe A1 P V D Bris Défaut PP PC Points Ratio
Maxime Longpré 9 8 1 0 0 75 63 25 2,778 Marcel Gemme 12 10 2 0 0 95 70 32 2,667
Pierre Beaulieu 11 7 3 1 0 83 66 26 2,364 Tony Panzera 13 9 4 0 0 97 84 31 2,385
Carlos Bermudez 9 5 2 2 0 64 59 21 2,333 Guillaume Chabot 9 4 2 3 0 66 67 20 2,222
François Gratton 10 4 4 2 0 71 79 20 2,000 Rejean Pitre 13 7 5 1 0 91 85 28 2,154
Michel Lanthier 10 3 6 1 0 64 69 17 1,700 Nicolas Juneau 11 6 5 0 0 75 77 23 2,091
Alain Croteau 9 2 7 0 0 49 70 13 1,444 I Khetut Darma 12 6 6 0 0 73 70 24 2,000
          Yves Gervais 10 4 6 0 0 69 70 18 1,800
          Alain Carbonneau 12 3 8 1 0 68 91 19 1,583
          Patrick Bernier 14 4 10 0 0 79 99 22 1,571
                                       
Groupe A2 P V D Bris Défaut PP PC Points Ratio Groupe A3 P V D Bris Défaut PP PC Points Ratio
Benoit Girouard 14 11 3 0 0 104 65 36 2,571 Kevin Éthier 12 10 1 1 0 95 53 33 2,750
Fernand Gemme 13 10 3 0 0 96 64 33 2,538 Robert Durand 12 9 2 1 0 88 58 31 2,583
Roger Moroni 15 10 5 0 0 105 82 35 2,333 André Schoeb 12 8 4 0 0 79 66 28 2,333
Jean-Marc Raymond 12 8 4 0 0 88 60 28 2,333 Olivier Finley 10 5 4 1 0 60 62 21 2,100
Gilles Allard 13 8 5 0 0 86 74 29 2,231 Patrick Lambert 13 7 6 0 0 87 70 27 2,077
Colin Benoit 15 7 7 1 0 102 93 30 2,000 Patrice Dufault 8 4 4 0 0 44 54 16 2,000
Gaetan Thibeault 14 6 7 1 0 89 97 27 1,929 Marc-André Faucher 12 4 8 0 0 62 84 20 1,667
Jonathan Lacombe 15 4 9 2 0 85 115 25 1,667 Stéphane Pelletier 13 3 9 1 0 71 96 20 1,538
Denis Aubry 15 5 9 0 1 63 105 24 1,600 André Lévesque 12 2 10 0 0 48 91 16 1,333
Pascal Pelletier 12 0 12 0 0 33 96 12 1,000                    
Groupe B1 P V D Bris Défaut PP PC Points Ratio Groupe B2 P V D Bris Défaut PP PC Points Ratio
Valérie Dénommée 13 11 2 0 0 100 50 35 2,692 Mario Diaz 11 9 2 0 0 81 59 29 2,636
Steve Broeckaert 13 9 3 1 0 98 55 32 2,462 Pierre-Olivier Schoeb 9 7 2 0 0 70 50 23 2,556
Patrice Pronovost 12 8 4 0 0 84 58 28 2,333 Michel Roy 8 5 3 0 0 57 38 18 2,250
Jeradeh Ramzi 10 6 4 0 0 64 66 22 2,200 Anne-Marie Gratton 7 4 3 0 0 41 46 15 2,143
David Storto 11 6 4 1 0 67 65 24 2,182 Philip Mattei 7 3 4 0 0 44 37 13 1,857
Richard Lepage 11 5 6 0 0 60 67 21 1,909 Guillaume Pothier-de Bellefeuille 9 3 5 0 1 48 62 14 1,556
Guy Faucher 13 5 7 1 0 78 89 24 1,846 Michel Blanchette 4 0 4 0 0 15 32 4 1,000
Dominic Ainsley 12 2 8 1 0 46 93 17 1,417 Sébastien Trudeau-Carreau 7 0 6 0 1 24 56 6 0,857
Matthieu Bourgeois 11 1 10 0 0 35 89 13 1,182          
                                       
 
 
Groupe B3 P V D Bris Défaut PP PC Points Ratio Groupe F1 P V D Bris Défaut PP PC Points Ratio
Jacques Couture 10 8 1 1 0 77 49 27 2,700 Gisèle Lessard 15 13 1 1 0 117 69 42 2,800
Célia Camus 10 8 2 0 0 74 47 26 2,600 Diane Lemyre 15 10 3 2 0 113 94 37 2,467
Éric Paiement 11 7 4 0 0 74 56 25 2,273 Manon Leclerc 15 9 6 0 0 99 74 33 2,200
Alexandre Doran-Forget 12 7 5 0 0 76 67 26 2,167 Melissa Boulanger 15 9 6 0 0 104 75 33 2,200
Mario Gougeon 12 7 5 0 0 81 62 26 2,167 Pauline Lemire 15 4 10 1 0 69 108 24 1,600
Antoine Jean 9 5 4 0 0 57 49 19 2,111 Josée Demers 15 0 15 0 0 39 121 15 1,000
Gabriel Pothier-de Bellefeuille 10 0 10 0 0 21 80 10 1,000          
Pierre Boucher 10 0 10 0 0 30 80 10 1,000          
                   
                                       
     
Groupe F2 P V D Bris Défaut PP PC Points Ratio
Martine Raymond 7 6 1 0 0 52 30 19 2,714
Diane Fauteux 10 4 6 0 0 56 69 18 1,800
Marilou Jean 7 2 5 0 0 40 49 11 1,571